声测管重量是多少?买管必知的计算公式
发布时间:2020-05-30 17:06:46浏览次数:
声测管重量是多少?买管必知的计算公式
小编带大家了解声测管公式小常识:
每米重量计算公式 =(外径 -壁厚) *壁厚 *0.02466(外径 -壁厚)实际得到的是圆周内外径的平均值, 用这个再乘以壁厚再乘以 0.02466 即是声测管的理论重量。
声测管常用公式
声测管常用的公式:声测管一米有多重:
千克 /米=(外径 -壁厚) *壁厚 *0.02466
即是: KG/M=(外径 -壁厚) *壁厚 *0.02466
米/ 吨=1000 千克 / 米重
米重 =(外径 -壁厚) *壁厚 *0.02466
例如: φ57*3.0 ,表示外径 57mm,壁厚 3.0mm,
一米有多重呢? =(57-3.0)*3.0*0.02466=3.99KG/M即是 φ57*3.0 的声测管一米有 3.99 千克。
一吨出多少米呢? =1000KG/3.99KG/M=250.6M
Φ57*3.0 的声测管一吨出 250.6 米的管子。
规格 | 直径 | 壁厚 | 每米重量 |
50*0.8 | 50 | 0.8 | 1.14±0.057 |
50*0.9 | 50 | 0.9 | 1.18±0.0084 |
50*1.0 | 50 | 1.0 | 1.2±0.06 |
50*1.1 | 50 | 1.1 | 1.29±0.089 |
50*1.2 | 50 | 1.2 | 1.44±0.072 |
50*1.3 | 50 | 1.3 | 1.51±0.048 |
50*1.4 | 50 | 1.4 | 1.63±0.054 |
50*1.5 | 50 | 1.5 | 1.79±0.05 |
50*1.6 | 50 | 1.6 | 1.81±0.16 |
50*1.8 | 50 | 1.8 | 2.13±0.105 |
50*2.0 | 50 | 2.0 | 2.37±0.118 |
50*2.2 | 50 | 2.2 | 2.56±0.038 |
50*2.5 | 50 | 2.5 | 2.98±0.017 |
50*2.75 | 50 | 2.75 | 3.10±0.0124 |
50*2.8 | 50 | 2.8 | 3.56±0.0124 |
50*2.9 | 50 | 2.9 | 3.68±0.014 |
50*3.0 | 50 | 3.0 | 3.80±0.05 |
50*3.25 | 50 | 3.25 | 3.95±0.045 |
50*3.5 | 50 | 3.5 | 4.05±0.035 |
54*1.0 | 54 | 1.0 | 1.21±0.080 |
54*1.1 | 54 | 1.1 | 1.25±0.041 |
54*1.2 | 54 | 1.2 | 1.28±0.045 |
54*1.3 | 54 | 1.3 | 1.61±0.045 |
54*1.4 | 54 | 1.4 | 1.81±0.011 |
54*1.5 | 54 | 1.5 | 1.94±0.097 |
54*1.6 | 54 | 1.6 | 2.01±0.047 |
54*1.8 | 54 | 1.8 | 2.13±0.106 |
54*2.0 | 54 | 2.0 | 2.56±0.13 |
54*2.2 | 54 | 2.2 | 2.74±0.110 |
54*2.5 | 54 | 2.5 | 3.01±0.184 |
54*2.75 | 54 | 2.75 | 3.50±0.198 |
54*2.8 | 54 | 2.8 | 3.60±0.18 |
54*2.9 | 54 | 2.9 | 3.69±0.118 |
54*3.0 | 54 | 3.0 | 3.77±0.189 |
54*3.25 | 54 | 3.25 | 3.91±0.133 |
54*3.5 | 54 | 3.5 | 4.17±0.189 |
57*1.0 | 57 | 1.0 | 1.38±0.069 |
57*1.1 | 57 | 1.1 | 1.48±0.011 |
57*1.2 | 57 | 1.2 | 1.65±0.083 |
57*1.3 | 57 | 1.3 | 1.79±0.089 |
57*1.4 | 57 | 1.4 | 2.84±0.169 |
57*1.5 | 57 | 1.5 | 2.94±0.180 |
57*1.6 | 57 | 1.6 | 2.30±0.415 |
57*1.8 | 57 | 1.8 | 2.55±0.195 |
57*2.0 | 57 | 2.0 | 2.71±0.135 |
57*2.2 | 57 | 2.2 | 2.98±0.784 |
57*2.5 | 57 | 2.5 | 3.35±0.168 |
57*2.75 | 57 | 2.75 | 3.71±0.084 |
57*2.8 | 57 | 2.8 | 3.78±0.05 |
57*2.9 | 57 | 2.9 | 3.81±0.114 |
57*3.0 | 57 | 3.0 | 3.99±0.199 |
57*3.25 | 57 | 3.25 | 4.45±0.149 |
57*3.5 | 57 | 3.5 | 4.61±0.230 |
下一篇:声测管如何进行焊接?