¿­·¢k8¹ú¼Ê,¿­·¢¹ÙÍøƽ̨Éú²ú³§¼Ò,³£ÄêÏÖ»õÖ±ÏúÇÅÁº

Éù²â¹Ü

,×®»ù

¿­·¢¹ÙÍøƽ̨

15Äêרҵ´ÓÊÂÉú²úÉù²â¹Ü¡¢¿­·¢¹ÙÍøƽ̨³§¼Ò

¼¯Éú²ú¡¢ÏúÊÛ¡¢ÔËÊä¡¢ÊÛºó·þÎñÓÚÒ»ÌåµÄÆ·ÅÆÆóÒµ

13931711995
¿­·¢¹ÙÍøƽ̨ͼƬ
ÐÐÒµ¶¯Ì¬
ÄúµÄλÖ㺠Ö÷Ò³ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ > ÐÐÒµ¶¯Ì¬ >

57Éù²â¹Ü¶àÉÙǮһÃ×

·¢²¼Ê±¼ä£º2020-05-30 17:13:48ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
57Éù²â¹Ü¶àÉÙǮһÃ×

57Éù²â¹Ü¶àÉÙǮһÃ×ÄØ£¿57Éù²â¹ÜÊÇÖ¸φ57mm¿Ú¾¶µÄ²úÆ·£¬ËãÊDZȽÏÉÙ¼ûµÄ¹æ¸ñ£¬Í¨³£²»ÊÇÊ®·Ö³£¼û£¬±¾¹«Ë¾¸ø³öǯѹʽºÍÂÝÐýʽÁ½ÖÖÐͺŵÄ57Éù²â¹Ü³ö³§Ö¸µ¼¼Û¸ñ£¬ÈÕÉý²ýרҵµÄ57Éù²â¹ÜÉú²ú³§¼Ò£¬ÓÉÓÚÄêºó¸Ö¼Û¸¡¶¯¹ý´ó£¬ËùÒÔ¸ø³öµÄ¼Û¸ñֻΪ²Î¿¼¼Û¸ñ£¬¾ßÌå׼ȷÐÅÏ¢ÇëÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛÈËÔ±£¬ÎÒÃǸø³öº¬Ë°¼Û¸ñºÍ²»º¬Ë°¼Û¸ñ£¬²»¹ýÎÒÃÇÊÇÕý¹æÉù²â¹Ü³§¼Ò£¬ËùÒÔÈç¹ûÄܹ»ºÏ×÷µÄ»°£¬»¹ÊÇÏ£ÍûÄúº¬Ë°¹ºÂò£¬Îª¹ú¼ÒÄÉË°ÊÇÿ¸ö¹«ÃñÓ¦¾¡µÄÒåÎñ£¬Õý³£ºÏ×÷ÒÔ±ÜÃâ²»±ØÒªµÄÂé·³¡£


57Éù²â¹Ü ǯѹʽ
º¬Ë° ²»º¬Ë°
0.7 5.35 4.80
0.8 5.90 5.30
0.9 6.50 5.80
1.0 7.05 6.30
1.1 7.65 6.85
1.2 8.25 7.40
1.2 7.95 7.10
1.3 8.45 7.60
1.4 8.95 8.00
1.5 9.45 8.45
1.6 9.90 8.90
1.7 10.40 9.35
1.8 10.90 9.75
1.9 11.40 10.20
2.0 11.95 10.70
2.1 12.50 11.20
2.2 12.85 11.50
2.3 13.40 12.00
2.4 13.90 12.45
2.5 14.40 12.90
57Éù²â¹Ü ÂÝÐýʽ
º¬Ë° ²»º¬Ë°
1.4 9.85 8.80
1.5 10.35 9.25
1.6 10.80 9.70
1.7 11.30 10.15
1.8 11.80 10.55
1.9 12.30 11.00
2.0 12.85 11.50
2.1 13.40 12.00
2.2 13.75 12.30
2.3 14.30 12.80
2.4 14.80 13.25
2.5 15.30 13.70
2.6 15.85 14.15
2.7 16.35 14.60
2.75 16.60 14.85
2.9 17.35 15.55
3.0 17.85 16.00
3.25 19.10 17.10
3.5 20.35 18.20
ÍøÕ¾µØͼXML