新闻中心

行业动态 检测规范 常见问题

声测管壁厚下差范围要求规范

发布日期:2020-05-29 23:06:15 浏览次数:

声测管是焊管的一种,按照国标规定标准的下差范围应该是5%。这个数值是一个平均值,毕竟声测管每一个点位的壁厚是不一样的。
以下是各种规格型号声测管实际壁厚范围声测管直径可以用符号Φ或者DN标志
 
声测管规格 实际壁厚(mm) 声测管规格 实际壁厚(mm)
50*1.0 0.95-1.05 54*2.0 1.9-2.1
50*1.2 1.14-1.26 54*2.5 2.375-2.625
50*1.5 1.425-1.575 54*3.0 2.85-3.15
50*1.8 1.71-1.89 54*3.5 3.325-3.675
50*2.0 1.9-2.1 57*1.0 0.95-1.05
50*2.5 2.375-2.625 57*1.2 1.14-1.26
50*3.0 2.85-3.15 57*1.5 1.425-1.575
50*3.5 3.325-3.675 57*1.8 1.71-1.89
54*1.0 0.95-1.05 57*2.0 1.9-2.1
54*1.2 1.14-1.26 57*2.5 2.375-2.625
54*1.5 1.425-1.575 57*3.0 2.85-3.15
54*1.8 1.71-1.89 57*3.5 3.325-3.675
 

 

 
 
 
X

截屏,微信识别二维码

微信号:13931711995

(点击微信号复制,添加好友)

??打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
网站地图XML