钳压式声测管规格
发布时间:2020-06-05 14:15:55浏览次数:
钳压式声测管
特点:
双头双密封钳压式声测管在承口端端部设计了两个凸槽,凸槽内配有密封圈,安装时将本产品的插口端插入承口端,然后用专用液压钳同时对两个凸槽进行挤压,被挤压部位的管材受力后收缩变形,两个凸槽之间的外层管材深陷入内层管材,从而有效实现了本产品的可靠连接;同时橡胶材质的密封圈在受挤压后变形贴服在两层管材之间,起到了极为良好的双保险密封作用。
单头焊接钳压式声测管接头的一端焊接在一个成型的声测管上,另一个声测管插入管接头的复式槽端,通过液压压接钳用力压下,使得声测管与接头牢牢地接合在一起,管接头的中间部分夹有双重密封圈,这样可以使得声测管更加密封,使用这种单头焊接钳压式声测管接头,只需一次钳压就可。
优势:
1、用专用液压钳连接、不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷(比传统的方法快5倍)、容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响
2、可根据现场要求自行配长,无损耗。
3、本产品为产品,与市场同类产品相比,抗拉力更高,达到320Mpa以上(一般其它产品抗拉力为30Mpa左右)。
4、节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗(可根据客户要求订做不同型号的短管)、不受场地限制。
5、安全、不需在工地进行焊接工作。
6、利用管材的变形,将连接处夹成两头大,中间小,使连接处一次性卡死,避免了活接头松动的可能性。无论在抗拉拔还是抗扭矩方面的性能都相当稳定、出色,且凸起成圆弧,凸起度小,有效避免与导管、振捣器等相碰撞。
规格:
50钳压式声测管、54钳压式声测管、57钳压式声测管。
规格:
50钳压式声测管、54钳压式声测管、57钳压式声测管。
名称 | 规格 | 长度 | 执行标准 |
钳压式 | 50*0.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*0.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.1 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.3 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.4 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.6 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.75 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*3.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*3.25 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*3.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.1 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.3 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.4 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.6 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.75 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*3.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*3.25 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*3.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.1 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.3 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.4 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.6 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.75 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*3.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*3.25 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*3.5 | 3、6、9 | 国标 |
上一篇:钳压式声测管生产厂家
下一篇:钳压式声测管厂家